Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|
S | 39.76 | 23.62 | 24.02 | 36.61 |
M | 41.73 | 25.59 | 24.41 | 37.4 |
L | 43.7 | 27.56 | 24.8 | 38.19 |
XL | 46.85 | 30.71 | 25.2 | 38.98 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|
S | 101 | 60 | 61 | 93 |
M | 106 | 65 | 62 | 95 |
L | 111 | 70 | 63 | 97 |
XL | 119 | 78 | 64 | 99 |
SPECIFICATIONS
Length: Short Skirt
Style Type: Urban Leisure
Pattern: Solid Color
Style: Leisure
Style2: Pullover
Pattern Type: Collage/Stitching
Waist Type: Mid Waist
Slimming Beads Proof Sleeve Dress Casual