Size Chart(Unit: Inch)
Size | S | M | L |
---|---|---|---|
Length | 49.61 | 50.0 | 50.59 |
Shoulder | 10.24 | 10.63 | 11.22 |
Bust | 26.77 | 28.35 | 30.71 |
Waist | 25.2 | 26.77 | 29.13 |
Hip | 48.82 | 50.39 | 52.76 |
Sleeve | 12.99 | 13.39 | 13.98 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | S | M | L |
---|---|---|---|
Length | 126 | 127 | 128.5 |
Shoulder | 26 | 27 | 28.5 |
Bust | 68 | 72 | 78 |
Waist | 64 | 68 | 74 |
Hip | 124 | 128 | 134 |
Sleeve | 33 | 34 | 35.5 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Solid Color
Material: Polyester Fiber
Color: Picture Color
Size: S,M,L
Style Type: Street Hipster
Skirt Category: Dress
Style: Street
Pattern Type: Printing/Printing and Dyeing
Spring Women's Clothing Long Elastic Multi-layer Dress