Size Chart(Unit: Inch)
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Skirt Length | 47.24 | 47.64 | 48.03 | 48.62 |
Bust | 34.65 | 36.22 | 37.8 | 40.16 |
Waist | 25.98 | 27.56 | 29.13 | 31.5 |
Hip | 44.88 | 46.46 | 48.03 | 50.39 |
Sleeve | 11.22 | 11.42 | 11.61 | 11.93 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Skirt Length | 120 | 121 | 122 | 123.5 |
Bust | 88 | 92 | 96 | 102 |
Waist | 66 | 70 | 74 | 80 |
Hip | 114 | 118 | 122 | 128 |
Sleeve | 28.5 | 29 | 29.5 | 30.3 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Printing
Material: Polyester Fiber
Color: Picture Color
Size: XS,S,M,L
Style Type: Street Hipster
Skirt Category: Dress
Style: Street
Pattern Type: Printing/Printing and Dyeing
Spring Women's Clothing Long V-neck Printed Dress