Size Chart(Unit: Inch)
Size | Skirt Length | Hip | Waist |
---|---|---|---|
S | 21.65 | 35.43 | 26.77 |
M | 22.05 | 37.01 | 28.35 |
L | 22.44 | 38.98 | 30.31 |
XL | 22.83 | 40.94 | 32.28 |
2XL | 22.83 | 42.91 | 34.25 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Skirt Length | Hip | Waist |
---|---|---|---|
S | 55 | 90 | 68 |
M | 56 | 94 | 72 |
L | 57 | 99 | 77 |
XL | 58 | 104 | 82 |
2XL | 58 | 109 | 87 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Solid Color
Material: Other
Skirt-type: Hip Skirt
Color: Black, Burgundy, Camel
Size: S,M,L,XL,2XL
Style Type: Fresh and Sweet
Length: Mid Skirt
Skirt Category: Skirt
Fashion Element: Other
Style: Street
Pattern Type: Collage/Stitching
Leather Skirt Women's Slit Slim-fitting Mid-length Sheath Midi Dresses