Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 33.86 | 26.77 | 55.12 |
M | 35.43 | 28.35 | 55.51 |
L | 37.01 | 29.92 | 55.91 |
XL | 38.58 | 31.5 | 56.3 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 86 | 68 | 140 |
M | 90 | 72 | 141 |
L | 94 | 76 | 142 |
XL | 98 | 80 | 143 |
SPECIFICATIONS
Pattern Type: Collage/Stitching
Style: Sexy
Sleeve Length: Long Sleeve
Women's Sexy V-neck Long Sleeve Slim Dress Skinny