Size Chart(Unit: Inch)
Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
---|---|---|---|---|
L | 34.25 | 40.16 | 15.55 | 22.44 |
XL | 34.65 | 42.52 | 16.14 | 22.83 |
2XL | 35.04 | 44.88 | 16.73 | 23.23 |
3XL | 35.43 | 47.24 | 17.32 | 23.62 |
4XL | 35.83 | 49.61 | 17.91 | 24.02 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
---|---|---|---|---|
L | 87 | 102 | 39.5 | 57 |
XL | 88 | 108 | 41 | 58 |
2XL | 89 | 114 | 42.5 | 59 |
3XL | 90 | 120 | 44 | 60 |
4XL | 91 | 126 | 45.5 | 61 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Solid Color
Skirt-type: Cake dress
Color: Khaki, Sapphire Blue
Waist Type: Loose Waist
Style Type: Street
Length: Mid-Length
Style2: Shirt Dress
Material: Other
Skirt Category: Dress
Pattern Type: Collage/Stitching
Dress Women's Clothing Loose Oversized Long Sleeves Shirt Mid-length