Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Shoulder | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 33.07 | 27.56 | 13.78 | 6.3 | 53.54 |
M | 34.65 | 29.13 | 14.17 | 6.69 | 53.94 |
L | 36.22 | 30.71 | 14.57 | 7.09 | 54.33 |
XL | 37.8 | 32.28 | 14.96 | 7.48 | 54.72 |
2XL | 39.37 | 33.86 | 15.35 | 7.87 | 55.12 |
3XL | 40.94 | 35.43 | 15.75 | 8.27 | 55.51 |
4XL | 42.52 | 37.01 | 16.14 | 8.66 | 55.91 |
5XL | 44.09 | 38.58 | 16.54 | 9.06 | 56.3 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Shoulder | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 84 | 70 | 35 | 16 | 136 |
M | 88 | 74 | 36 | 17 | 137 |
L | 92 | 78 | 37 | 18 | 138 |
XL | 96 | 82 | 38 | 19 | 139 |
2XL | 100 | 86 | 39 | 20 | 140 |
3XL | 104 | 90 | 40 | 21 | 141 |
4XL | 108 | 94 | 41 | 22 | 142 |
5XL | 112 | 98 | 42 | 23 | 143 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Solid Color
Style Type: Street Hipster
Skirt Category: Dress
Style: Europe and America
Pattern Type: Printing/Printing and Dyeing
Flower Multicolor Printing Long Sleeve Dress & Short Skirt Women's Clothing