Size Chart(Unit: Inch)
Size | Shoulder | Sleeve | Bust | Skirt Length |
---|---|---|---|---|
L | 14.96 | 8.27 | 37.4 | 37.4 |
XL | 15.35 | 8.66 | 39.37 | 37.8 |
2XL | 15.75 | 9.06 | 41.34 | 38.19 |
3XL | 16.14 | 9.45 | 43.31 | 38.58 |
4XL | 16.54 | 9.84 | 45.28 | 38.98 |
5XL | 16.93 | 10.24 | 47.24 | 39.37 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Shoulder | Sleeve | Bust | Skirt Length |
---|---|---|---|---|
L | 38 | 21 | 95 | 95 |
XL | 39 | 22 | 100 | 96 |
2XL | 40 | 23 | 105 | 97 |
3XL | 41 | 24 | 110 | 98 |
4XL | 42 | 25 | 115 | 99 |
5XL | 43 | 26 | 120 | 100 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Other
Skirt-type: Pencil Skirt
Color: Picture Color
Style Type: Urban Leisure
Length: Midi Dress
Neckline: Round Neck
Style2: Other
Material: Polyester Fiber
Sleeve Style: Conventional
Sleeve Length: Short Sleeve
Skirt Category: Dress
Style: Travel, Commuting
Pattern Type: Other
Large Size Women's Summer Loose Slimming Contrast Color Stitching T-shirt Skirt Fashion Casual Dress