Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Hip | Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|
S | 33.86 | 34.65 | 33.07 | 22.05 |
M | 35.43 | 36.22 | 33.46 | 22.44 |
L | 37.01 | 37.8 | 33.86 | 22.83 |
XL | 38.58 | 39.37 | 34.25 | 23.23 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Hip | Length | Sleeve |
---|---|---|---|---|
S | 86 | 88 | 84 | 56 |
M | 90 | 92 | 85 | 57 |
L | 94 | 96 | 86 | 58 |
XL | 98 | 100 | 87 | 59 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Solid Color
Material: Health Cloth
Color: Wine Red, Black
Size: S,M,L,XL
Style Type: Street Hipster
Skirt Category: Dress
Fashion Element: Backless, Hollow out
Style: Europe and America
Pattern Type: Hand Knitting
Sexy Backless Bandage Hollow-out Long-sleeved Dress Hip Skirt