Size Chart(Unit: Inch)
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Skirt Length | 49.61 | 50.0 | 50.39 | 50.98 |
Bust | 31.5 | 33.07 | 34.65 | 37.01 |
Waist | 28.35 | 29.92 | 31.5 | 33.86 |
Hip | 36.22 | 37.8 | 39.37 | 41.73 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | XS | S | M | L |
---|---|---|---|---|
Skirt Length | 126 | 127 | 128 | 129.5 |
Bust | 80 | 84 | 88 | 94 |
Waist | 72 | 76 | 80 | 86 |
Hip | 92 | 96 | 100 | 106 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Printing
Skirt-type: Swing
Color: Picture Color
Waist Type: High Waist
Size: XS,S,M,L
Style Type: Street Hipster
Length: Long Skirt
Fashion Element: Zipper, Split
Style2: Strap type
Material: Polyester Fiber
Skirt Category: Dress
Style: Street
Pattern Type: Printing/Printing and Dyeing
Silk Satin Texture Flower Printing Slip Dress