Size Chart(Unit: Inch)
Size | Length | Bust | Waist | Hip | Shoulder | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 37.8 | 31.5 | 25.98 | 36.22 | 14.57 | 23.23 |
M | 38.19 | 33.86 | 27.56 | 38.58 | 14.96 | 23.62 |
L | 38.58 | 35.43 | 29.92 | 40.94 | 15.35 | 24.02 |
XL | 38.98 | 37.8 | 31.5 | 43.31 | 16.14 | 25.2 |
2XL | 39.37 | 39.37 | 33.86 | 44.88 | 16.93 | 25.98 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Length | Bust | Waist | Hip | Shoulder | Sleeve |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 96 | 80 | 66 | 92 | 37 | 59 |
M | 97 | 86 | 70 | 98 | 38 | 60 |
L | 98 | 90 | 76 | 104 | 39 | 61 |
XL | 99 | 96 | 80 | 110 | 41 | 64 |
2XL | 100 | 100 | 86 | 114 | 43 | 66 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Solid Color
Skirt-type: Swing
Color: Dark Blue
Size: S,M,L,XL,XXL
Style Type: Temperament commute
Length: Long Skirt
Neckline: Round Neck
Style2: Basic Model
Sleeve Style: Regular Sleeve
Sleeve Length: Long Sleeve
Skirt Category: Dress
Style: Europe and America
Slimming Waist Round Neck Long Sleeve Solid Color Wide Hem Women's Dress Large Swing Skirt