Size Chart(Unit: Inch)
Size | XS | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bust | 12.71 | 32.28 | 51.85 | 34.25 | 14.26 | 36.22 | 15.03 | 38.19 | 15.81 | 40.16 |
Waist | 10.23 | 25.98 | 11.0 | 27.95 | 11.78 | 29.92 | 12.55 | 31.89 | 13.33 | 33.86 |
Hip | 13.02 | 33.07 | 13.79 | 35.04 | 14.57 | 37.01 | 15.34 | 38.98 | 16.12 | 40.94 |
Length | 20.46 | 51.97 | 20.61 | 52.36 | 20.77 | 52.76 | 20.92 | 53.15 | 21.08 | 53.54 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | XS | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bust | 32.28 | 82 | 131.7 | 87 | 36.22 | 92 | 38.18 | 97 | 40.15 | 102 |
Waist | 25.98 | 66 | 27.95 | 71 | 29.92 | 76 | 31.88 | 81 | 33.85 | 86 |
Hip | 33.07 | 84 | 35.03 | 89 | 37 | 94 | 38.97 | 99 | 40.94 | 104 |
Length | 51.96 | 132 | 52.36 | 133 | 52.75 | 134 | 53.14 | 135 | 53.54 | 136 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Printing
Skirt-type: One-Step Skirt
Color: 2526 Red, 2526 Blue
Waist Type: Elastic Waist
Size: S,M,L,XL,XXL
Style Type: Temperament commute
Length: Midi Dress
Neckline: Round Neck
Fashion Element: Printed, Sexy, Stitching
Style2: Basic Model
Material: Imitation Cotton
Sleeve Style: Regular Sleeve
Sleeve Length: Short Sleeve
Skirt Category: Dress
Style: Europe and America
Pattern Type: Collage/Stitching
Spring Irregular Stitching Dress Nightclub Skirt