Size Chart(Unit: Inch)
Size | Shoulder | Sleeve | Bust | Length |
---|---|---|---|---|
XS | 13.39 | 22.44 | 33.86 | 50.39 |
S | 13.78 | 22.83 | 35.43 | 50.79 |
M | 14.17 | 23.23 | 37.01 | 51.18 |
L | 14.57 | 23.62 | 38.58 | 51.57 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Shoulder | Sleeve | Bust | Length |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 57 | 86 | 128 |
S | 35 | 58 | 90 | 129 |
M | 36 | 59 | 94 | 130 |
L | 37 | 60 | 98 | 131 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Printing
Material: Polyester Fiber
Color: Picture Color
Size: XS,S,M,L
Style Type: Street Hipster
Skirt Category: Dress
Style: Street
Pattern Type: Printing/Printing and Dyeing
Spring Women's Clothing Green Printed Long Dress