Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 33.07 | 27.56 | 33.07 |
M | 34.65 | 29.13 | 33.46 |
L | 36.22 | 30.71 | 33.86 |
XL | 37.8 | 32.28 | 34.25 |
2XL | 39.37 | 33.86 | 34.65 |
3XL | 40.94 | 35.43 | 35.04 |
4XL | 42.52 | 37.01 | 35.43 |
5XL | 44.09 | 38.58 | 35.83 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 84 | 70 | 84 |
M | 88 | 74 | 85 |
L | 92 | 78 | 86 |
XL | 96 | 82 | 87 |
2XL | 100 | 86 | 88 |
3XL | 104 | 90 | 89 |
4XL | 108 | 94 | 90 |
5XL | 112 | 98 | 91 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Solid Color
Style Type: Street Hipster
Skirt Category: Dress
Style: Europe and America
Pattern Type: Printing/Printing and Dyeing
Summer Color-blocking Flower High Waist Sheath Dress Large Size Women's Clothing