Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Hip | Skirt Length | Shoulder |
---|---|---|---|---|---|
S | 32.28 | 25.2 | 34.65 | 31.1 | 13.78 |
M | 33.86 | 26.77 | 36.22 | 31.89 | 14.17 |
L | 35.43 | 28.35 | 37.8 | 32.68 | 14.57 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Hip | Skirt Length | Shoulder |
---|---|---|---|---|---|
S | 82 | 64 | 88 | 79 | 35 |
M | 86 | 68 | 92 | 81 | 36 |
L | 90 | 72 | 96 | 83 | 37 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Solid Color
Color: Wine Red, Black
Waist Type: Mid Waist
Size: S,M,L
Style Type: Street Hipster
Length: Short Skirt
Neckline: High Collar
Style2: Basic Model
Material: Milk Silk
Sleeve Style: Batwing Sleeve
Sleeve Length: Sleeveless
Skirt Category: Dress
Style: Street
Pattern Type: Collage/Stitching
Turtleneck Batwing Sleeve Slim-fit Sheath Dress