Size Chart(Unit: Inch)
Size | Skirt Length | Bust | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 39.37 | 29.92 | 25.98 | 33.07 | 48.43 |
M | 39.76 | 31.5 | 27.56 | 34.65 | 48.82 |
L | 40.16 | 33.07 | 29.13 | 36.22 | 49.21 |
XL | 40.55 | 34.65 | 30.71 | 37.8 | 49.61 |
2XL | 40.94 | 36.22 | 32.28 | 39.37 | 50.0 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Skirt Length | Bust | Waist | Hip | Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 100 | 76 | 66 | 84 | 123 |
M | 101 | 80 | 70 | 88 | 124 |
L | 102 | 84 | 74 | 92 | 125 |
XL | 103 | 88 | 78 | 96 | 126 |
2XL | 104 | 92 | 82 | 100 | 127 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Solid Color
Material: Cotton Blend
Category: Leisure Suit
Size: S,M,L,XL,XXL
Style Type: Street Hipster
Length: Midi Dress
Style: Street
Style2: Skirt Suit
Women's Coat Sunken Stripe Hanging Skirt Outerwear Mid-length Midi Dresses