Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Sleeve | Cuff | Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 39.37 | 37.4 | 21.65 | 12.2 | 45.28 |
M | 41.34 | 39.37 | 22.05 | 12.6 | 45.67 |
L | 43.31 | 41.34 | 22.44 | 12.99 | 46.06 |
XL | 45.28 | 43.31 | 22.83 | 13.39 | 46.46 |
2XL | 47.24 | 45.28 | 23.23 | 13.78 | 46.85 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Sleeve | Cuff | Length |
---|---|---|---|---|---|
S | 100 | 95 | 55 | 31 | 115 |
M | 105 | 100 | 56 | 32 | 116 |
L | 110 | 105 | 57 | 33 | 117 |
XL | 115 | 110 | 58 | 34 | 118 |
2XL | 120 | 115 | 59 | 35 | 119 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Solid Color
Size: S,M,L,XL,2XL
Style Type: Street Hipster
Skirt Category: Dress
Style: Europe and America
Pattern Type: Printing/Printing and Dyeing
Women's Loose Button Midi Dress