Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 32.28 | 25.98 | 37.01 |
M | 33.86 | 27.56 | 37.4 |
L | 35.43 | 29.13 | 37.8 |
XL | 37.01 | 30.71 | 38.19 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Length |
---|---|---|---|
S | 82 | 66 | 94 |
M | 86 | 70 | 95 |
L | 90 | 74 | 96 |
XL | 94 | 78 | 97 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Solid Color
Skirt-type: Pencil Skirt
Color: Green, Blue
Waist Type: High Waist
Size: S,M,L,XL
Style Type: Temperament commute
Length: Midi Dress
Fashion Element: Fold, Backless, Stitching
Style2: Chest Wrap
Material: Chemical fiber blending
Skirt Category: Dress
Style: Socialite
Pattern Type: Collage/Stitching
Women's Solid Color Chest Wrap Dress Temperament Commute High Waist Tight Long