Size Chart(Unit: Inch)
Size | Length | Bust | Sleeve | Shoulder |
---|---|---|---|---|
XS | 43.31 | 33.07 | 22.44 | 12.99 |
S | 43.7 | 34.65 | 22.83 | 13.39 |
M | 44.09 | 36.22 | 23.23 | 13.78 |
L | 44.68 | 38.58 | 23.82 | 14.37 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Length | Bust | Sleeve | Shoulder |
---|---|---|---|---|
XS | 110 | 84 | 57 | 33 |
S | 111 | 88 | 58 | 34 |
M | 112 | 92 | 59 | 35 |
L | 113.5 | 98 | 60.5 | 36.5 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Floral
Color: Picture Color
Waist Type: Loose Waist
Size: XS,S,M,L
Style Type: Street Hipster
Length: Midi Dress
Material: Polyester Fiber
Skirt Category: Dress
Style: Street
Pattern Type: Embroidery/Embroidery
Women's Summer Flower Embroidery Stringy Seedge Dress