Size Chart(Unit: Inch)
Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
---|---|---|---|---|
XS | 34.25 | 37.01 | 15.35 | 19.68 |
S | 34.65 | 38.58 | 15.75 | 20.08 |
M | 35.04 | 40.16 | 16.14 | 20.47 |
L | 35.63 | 42.52 | 16.73 | 21.06 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Length | Bust | Shoulder | Sleeve |
---|---|---|---|---|
XS | 87 | 94 | 39 | 50 |
S | 88 | 98 | 40 | 51 |
M | 89 | 102 | 41 | 52 |
L | 90.5 | 108 | 42.5 | 53.5 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Printing
Color: Picture Color
Waist Type: High Waist
Size: XS,S,M,L
Style Type: Street Hipster
Length: Short Skirt
Fashion Element: Printing, Ruffles, Stitching, Pleating
Material: Polyester Fiber
Skirt Category: Dress
Style: Street
Pattern Type: Printing/Printing and Dyeing
Women's Summer Flower Printed Waist-controlled Slimming Dress