Size Chart(Unit: Inch)
Size | Skirt Length | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
XS | 36.22 | 29.13 | 25.2 | 37.8 |
S | 36.61 | 30.71 | 26.77 | 39.37 |
M | 37.01 | 32.28 | 28.35 | 40.94 |
L | 37.6 | 34.65 | 30.71 | 43.31 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Skirt Length | Bust | Waist | Hip |
---|---|---|---|---|
XS | 92 | 74 | 64 | 96 |
S | 93 | 78 | 68 | 100 |
M | 94 | 82 | 72 | 104 |
L | 95.5 | 88 | 78 | 110 |
SPECIFICATIONS
Pattern: Printing
Skirt-type: Cake dress
Color: Picture Color
Waist Type: High Waist
Size: XS,S,M,L
Style Type: Street Hipster
Length: Mid Skirt
Style2: Sling Style
Material: Polyester Fiber
Skirt Category: Dress
Style: Street
Pattern Type: Printing/Printing and Dyeing
Women's Summer Watermark Flower Chiffon Suspender Dress